وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع الصحة العالمية تكشف عن عدد المصابين الجدد بفايروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وذلك من خلال تصريح صحفي لها عبر موقع الوزارة الخاص .
أصبح أجمالي عدد المصابين في المملكة العربية السعودية من الفايروس 325.050 مصاب , حيث تم تسجيل اليوم الأحد 643 مصاب جديد من جميع انحاء المملكة , وجاء في تصريح الوزارة عن حالات الشفاء المؤكدة لهذا اليوم وهي 903 مصاب ليصبح العدد الأجمالي للمتعافين 301836 بحمد الله , وتسجيل 27 حالة وفاة بسبب كورونا ليكون الأجمالي 4240 وفيات رحمهم الله , وحتي اللحظة عدد حالات النشطة بلغ 18,974 والحالات الصعبة وتحت العناية المكثفة 1343 مصاب .
جدول فيرس كورونا في السعودية حسب المدينة
السعودية | 325,050 | 9,499 | 301,836 | 4,240 | |
---|---|---|---|---|---|
مكة المكرمة | 81,300 | 9,500 | 75,568 | 1,713 | |
المنطقة الشرقية | 81,231 | 16,577 | 75,263 | 542 | |
منطقة الرياض | 68,385 | 8,323 | 64,749 | 1,089 | |
منطقة عسير | 25,169 | 11,379 | 23,879 | 182 | |
منطقة المدينة | 22,940 | 10,756 | 20,855 | 132 | |
القصيم | 11,925 | 9,808 | 10,670 | 120 | |
جازان | 11,227 | 7,162 | 9,891 | 179 | |
منطقة حائل | 5,996 | 8,568 | 5,648 | 53 | |
منطقة نجران | 5,695 | 11,263 | 5,218 | 13 | |
منطقة تبوك | 4,545 | 4,994 | 4,321 | 63 | |
منطقة الباحة | 3,153 | 6,622 | 2,440 | 34 | |
منطقة الحدود الشمالية | 1,780 | 4,743 | 1,436 | 64 | |
منطقة الجوف | 1,065 | 2,094 | 985 | 29 |
هذا الجدول مأخود من ويكيبيديا اليوم : الأحد 13 سبتمبر 2020 , الساعة 1.16 مساء بتوقيت السعودية هذا الجدول في تغير في كل ساعة لا يمكنك أعتماده إلا بعد مراجعة موقع وزارة الصحة السعودية